Obras
Proyectos de minería, salud, energía, infraestructura e inmobiliarios a lo largo de Chile.
- 382 obras
- +566,000 t de acero en obras
- 15 regiones
Obras destacadas

Minería
Organic Growth Project No. 1
- Mandante
- Minera Escondida
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Antofagasta
- Año
- 2013

Infraestructura
Americo Vespucio Oriente OHL_SACYR
- Mandante
- Constructora Vespucio Oriente SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2018

Salud
Hospital Gustavo Fricke
- Mandante
- OBRASCON HUARTE LAIN S.A. AGENCIA EN CHILE
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Valparaíso
- Año
- 2015

Infraestructura
Mall de Independencia
- Mandante
- EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2015

Infraestructura
Ampliacion Aeropuerto VCGP Astaldi
- Mandante
- VCGP ASTALDI ING Y CONST LTDA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2019

Infraestructura
Puente Industrial FCC
- Mandante
- FCC Construccion SA Agencia en Chile
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Biobío
- Año
- 2021

Minería
Quebrada Blanca Fase 2 TECK
- Mandante
- COMPAÑIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Tarapacá
- Año
- 2018

Salud
Hospital Base Linares Astaldi
- Mandante
- Astaldi Sucursal Chile
- Toneladas
- 5.000 a 10.000 t
- Región
- Maule
- Año
- 2022
Todas las obras
89 obras
| Obra | Mandante | Sector | Región | Año | Toneladas |
|---|---|---|---|---|---|
| Sargento Menadier Acceso Sur | Flesan S.A. | Infraestructura | Metropolitana | 2024 | 200 a 1.000 t |
| Muros Parque Víctor Jara Etapa 4 | Brundl Construcciones S.A. | Infraestructura | Metropolitana | 2025 | 200 a 1.000 t |
| Agua Potable Ph BGM | CONSORCIO BGMSPA | Infraestructura | Metropolitana | 2021 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Nueva Uno Tecsa | EMPRESA CONTRUCTORA TECSA SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2021 | 200 a 1.000 t |
| Centro Cultural y Gastronomico Bellavista Centro Sur | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES CENTRO SUR LTDA | Infraestructura | Metropolitana | 2016 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Kennedy | CONSTRUCTORA SANTAFE SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2014 | 200 a 1.000 t |
| Proyecto Stgo 3 Armas | CONSTRUCTORA ARMAS LTDA | Inmobiliario | Metropolitana | 2021 | 200 a 1.000 t |
| Data Center Entel | EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA SA | Infraestructura | Metropolitana | 2015 | 200 a 1.000 t |
| Nave de Lavado de Camiones Los Bronces | EMP DE MONTAJES INDUST. SALFA SA | Minería | Metropolitana | 2015 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Duble Almeyda | CONSTRUCTORA SANTAFE SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2014 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Santa Victoria Terracorp | CONSTRUCTORA TERRACORP SPA | Inmobiliario | Metropolitana | 2021 | 200 a 1.000 t |
| Polideportivo Estadio Nacional de Vicente | Constructora De Vicente S.A. | Inmobiliario | Metropolitana | 2023 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Beauchef Ingecou | Ing y Construccion Olivares y Utjes SPA | Inmobiliario | Metropolitana | 2022 | 200 a 1.000 t |
| Nueva Ilusión San Luis | Demo Construcciones SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2024 | 200 a 1.000 t |
| Proyecto Don Humberto Til Til | GLOBAL ICE SPA | Energía | Metropolitana | 2023 | 200 a 1.000 t |
| Proyecto Play | CONST. ECHEVERRIA IZQUIERDO SPA | Inmobiliario | Metropolitana | 2023 | 200 a 1.000 t |
| Metro Linea 6, Tramo 0 | CONSTRUCTORA CONPAX S.A. | Infraestructura | Metropolitana | 2014 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Placilla II Fortaleza | CONSTRUCTORA FORTALEZA SPA | Inmobiliario | Metropolitana | 2021 | 200 a 1.000 t |
| Paso Vehicular Rincon de Paine Arrigoni | BESALCO ARRIGONI LTDA | Infraestructura | Metropolitana | 2018 | 200 a 1.000 t |
| SE Santa Raquel_SE Chicureo_SE La Ronda_SE Traiguen | Ametel Agencia Chile | Energía | Metropolitana | 2023 | 200 a 1.000 t |
¿Necesita una cotización?
Nuestro equipo comercial responde a la brevedad.