Obras
Proyectos de minería, salud, energía, infraestructura e inmobiliarios a lo largo de Chile.
- 382 obras
- +566,000 t de acero en obras
- 15 regiones
Obras destacadas

Minería
Organic Growth Project No. 1
- Mandante
- Minera Escondida
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Antofagasta
- Año
- 2013

Infraestructura
Americo Vespucio Oriente OHL_SACYR
- Mandante
- Constructora Vespucio Oriente SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2018

Salud
Hospital Gustavo Fricke
- Mandante
- OBRASCON HUARTE LAIN S.A. AGENCIA EN CHILE
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Valparaíso
- Año
- 2015

Infraestructura
Mall de Independencia
- Mandante
- EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2015

Infraestructura
Ampliacion Aeropuerto VCGP Astaldi
- Mandante
- VCGP ASTALDI ING Y CONST LTDA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2019

Infraestructura
Puente Industrial FCC
- Mandante
- FCC Construccion SA Agencia en Chile
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Biobío
- Año
- 2021

Minería
Quebrada Blanca Fase 2 TECK
- Mandante
- COMPAÑIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Tarapacá
- Año
- 2018

Salud
Hospital Base Linares Astaldi
- Mandante
- Astaldi Sucursal Chile
- Toneladas
- 5.000 a 10.000 t
- Región
- Maule
- Año
- 2022
Todas las obras
21 obras
| Obra | Mandante | Sector | Región | Año | Toneladas |
|---|---|---|---|---|---|
| Mall Vivo Coquimbo | EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA SA | Infraestructura | Coquimbo | 2015 | 5.000 a 10.000 t |
| Hospital de Coquimbo (2.700 Ton) | China Railway Const Corp Limited Agencia en Chile | Salud | Coquimbo | 2025 | 5.000 a 10.000 t |
| Muelle Puerto Coquimbo Belfi | Empresa Contructora Belfi SA | Infraestructura | Coquimbo | 2021 | 1.000 a 5.000 t |
| Parque Eolico Punta Sierra CJR Wind | ENERGIA EOLICA CJR WIND CHILE LTDA | Energía | Coquimbo | 2017 | 1.000 a 5.000 t |
| Edificio Marina Horizonte | EURO CONSTRUCTORA S.A. | Infraestructura | Coquimbo | 2014 | 1.000 a 5.000 t |
| Proyecto MLP_AD800 | Minera Los Pelambres | Minería | Coquimbo | 2024 | 1.000 a 5.000 t |
| LAT Pan de Azucar Ferrovial | FERROVIAL CONSTRUCCIÓN CHILE SA | Energía | Coquimbo | 2022 | 200 a 1.000 t |
| Parque Eolico Los Cururos Tym | TyM CHILE | Energía | Coquimbo | 2013 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Marina Sol 2 | EURO CONSTRUCTORA S.A. | Inmobiliario | Coquimbo | 2014 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Marina Sol 1 | EURO CONSTRUCTORA S.A. | Infraestructura | Coquimbo | 2013 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Coquimbo Santafe | CONSTRUCTORA SANTAFE SA | Inmobiliario | Coquimbo | 2013 | 200 a 1.000 t |
| Parque Eolico Talinay | GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA CHILE LTDA | Energía | Coquimbo | 2014 | 200 a 1.000 t |
| Muelle Puerto Coquimbo Etapa 2 | Empresa Contructora Belfi SA | Infraestructura | Coquimbo | 2023 | 200 a 1.000 t |
| Muelle de Tongoy | CONSTRUCTORA SALFA SA. | Infraestructura | Coquimbo | 2015 | 200 a 1.000 t |
| Puente Altovalsol | COPCISA SA AGENCIA CHILE | Infraestructura | Coquimbo | 2015 | 200 a 1.000 t |
| Combarbala Acm | ACM CONSTRUCTORA | Infraestructura | Coquimbo | 2019 | 200 a 1.000 t |
| Torres Alta Tension Coquimbo Ferrovial | FERROVIAL CONSTRUCCIÓN CHILE SA | Energía | Coquimbo | 2021 | 200 a 1.000 t |
| Minera Los Pelambres | Cox Chile SA | Energía | Coquimbo | 2025 | 200 a 1.000 t |
| Ecobarrio 2 Inntec | CONSTRUCTORA INNTEC SPA | Inmobiliario | Coquimbo | 2021 | 200 a 1.000 t |
| Barreras de Hormigón Autopista Los Vilos_La Serena | SACYR CHILE S.A | Infraestructura | Coquimbo | 2023 | 200 a 1.000 t |
¿Necesita una cotización?
Nuestro equipo comercial responde a la brevedad.