Obras
Proyectos de minería, salud, energía, infraestructura e inmobiliarios a lo largo de Chile.
- 382 obras
- +566,000 t de acero en obras
- 15 regiones
Obras destacadas

Minería
Organic Growth Project No. 1
- Mandante
- Minera Escondida
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Antofagasta
- Año
- 2013

Infraestructura
Americo Vespucio Oriente OHL_SACYR
- Mandante
- Constructora Vespucio Oriente SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2018

Salud
Hospital Gustavo Fricke
- Mandante
- OBRASCON HUARTE LAIN S.A. AGENCIA EN CHILE
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Valparaíso
- Año
- 2015

Infraestructura
Mall de Independencia
- Mandante
- EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2015

Infraestructura
Ampliacion Aeropuerto VCGP Astaldi
- Mandante
- VCGP ASTALDI ING Y CONST LTDA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2019

Infraestructura
Puente Industrial FCC
- Mandante
- FCC Construccion SA Agencia en Chile
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Biobío
- Año
- 2021

Minería
Quebrada Blanca Fase 2 TECK
- Mandante
- COMPAÑIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Tarapacá
- Año
- 2018

Salud
Hospital Base Linares Astaldi
- Mandante
- Astaldi Sucursal Chile
- Toneladas
- 5.000 a 10.000 t
- Región
- Maule
- Año
- 2022
Todas las obras
382 obras
| Obra | Mandante | Sector | Región | Año | Toneladas |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Penitenciario La Laguna Acciona | CONSTRUCTORA ACCIONA CHILE SA | Infraestructura | Maule | 2017 | 1.000 a 5.000 t |
| Rutas del Loa Ferrovial | Ferrovial Construcción Chile SA | Infraestructura | Antofagasta | 2023 | 1.000 a 5.000 t |
| Edificio Vicuña Mackenna | Constructora Novatec SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2026 | 1.000 a 5.000 t |
| Transformacion Planta Acido Echeverria Izq | ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES SA | Minería | — | 2017 | 1.000 a 5.000 t |
| Edificio Tribunales Rancagua Besalco | CONSORCIO BESALCO ARAUCO SA | Infraestructura | O'Higgins | 2017 | 1.000 a 5.000 t |
| Parque Arauco Flesan | Flesan S.A. | Inmobiliario | Metropolitana | 2023 | 1.000 a 5.000 t |
| Villa Panamericana DLP | EMPRESA CONSTRUCTORA DLP SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2021 | 1.000 a 5.000 t |
| Construccion Nuevo Cruce Aereo Canal de Chacao 2×500 Kv. 2×1500 MVA | Sichuan Power Trans y Dist Engineering | Energía | Los Lagos | 2026 | 1.000 a 5.000 t |
| Hospital Alto Hospicio Consorcio | CONSORCIO HOSPITAL ALTO HOSPICIO SA | Salud | Tarapacá | 2019 | 1.000 a 5.000 t |
| Parque Eolico Punta Sierra CJR Wind | ENERGIA EOLICA CJR WIND CHILE LTDA | Energía | Coquimbo | 2017 | 1.000 a 5.000 t |
| Agrosuper DVC | Constructora De Vicente S.A. | Inmobiliario | O'Higgins | 2022 | 1.000 a 5.000 t |
| IH50. Padre Hurtado | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA | Infraestructura | Metropolitana | 2025 | 1.000 a 5.000 t |
| Edificio Vespucio Norte | CONSTRUCTORA SANTAFE SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2014 | 1.000 a 5.000 t |
| Espacio Urbano La Laguna Chicureo | EMPRESA CONTRUCTORA TECSA SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2025 | 1.000 a 5.000 t |
| Bypass Carretera Nogales SACYR | SACYR CHILE S.A | Infraestructura | Valparaíso | 2022 | 1.000 a 5.000 t |
| Parque Eolico Sierra Gorda | GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA CHILE LTDA | Energía | Antofagasta | 2016 | 1.000 a 5.000 t |
| Ruta de La Fruta SACYR | SACYR CHILE S.A | Infraestructura | O'Higgins | 2022 | 1.000 a 5.000 t |
| Salar de Atacama Fase 2 | ACM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | Minería | Antofagasta | 2024 | 1.000 a 5.000 t |
| PE Ckany SACYR | SACYR INDUSTRIAL CHILE SPA | Energía | Antofagasta | 2021 | 1.000 a 5.000 t |
| PE Tolpan Renaico | ACCIONA ENERGIA CHILE SPA | Energía | La Araucanía | 2019 | 1.000 a 5.000 t |
¿Necesita una cotización?
Nuestro equipo comercial responde a la brevedad.