Obras
Proyectos de minería, salud, energía, infraestructura e inmobiliarios a lo largo de Chile.
- 382 obras
- +566,000 t de acero en obras
- 15 regiones
Obras destacadas

Minería
Organic Growth Project No. 1
- Mandante
- Minera Escondida
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Antofagasta
- Año
- 2013

Infraestructura
Americo Vespucio Oriente OHL_SACYR
- Mandante
- Constructora Vespucio Oriente SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2018

Salud
Hospital Gustavo Fricke
- Mandante
- OBRASCON HUARTE LAIN S.A. AGENCIA EN CHILE
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Valparaíso
- Año
- 2015

Infraestructura
Mall de Independencia
- Mandante
- EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2015

Infraestructura
Ampliacion Aeropuerto VCGP Astaldi
- Mandante
- VCGP ASTALDI ING Y CONST LTDA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2019

Infraestructura
Puente Industrial FCC
- Mandante
- FCC Construccion SA Agencia en Chile
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Biobío
- Año
- 2021

Minería
Quebrada Blanca Fase 2 TECK
- Mandante
- COMPAÑIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Tarapacá
- Año
- 2018

Salud
Hospital Base Linares Astaldi
- Mandante
- Astaldi Sucursal Chile
- Toneladas
- 5.000 a 10.000 t
- Región
- Maule
- Año
- 2022
Todas las obras
382 obras
| Obra | Mandante | Sector | Región | Año | Toneladas |
|---|---|---|---|---|---|
| PE Alena SACYR | SACYR INDUSTRIAL CHILE SPA | Energía | — | 2020 | 1.000 a 5.000 t |
| Puerto La Florida | Constructora Acris SPA | Inmobiliario | Metropolitana | 2023 | 1.000 a 5.000 t |
| Proyecto CD Icestar Coronel | Constructora Fapisa SA | Infraestructura | Biobío | 2023 | 1.000 a 5.000 t |
| Edificio Sierra Plaza | NOVATEC | Inmobiliario | — | 2013 | 1.000 a 5.000 t |
| Cont Mont Proyecto Minera Escondida Full Sal _ Mel | EMP.DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA S.A. | Minería | Antofagasta | 2023 | 1.000 a 5.000 t |
| Proyecto Pampa Fidelia Antofagasta | Cox Chile SA | Energía | Antofagasta | 2025 | 1.000 a 5.000 t |
| Subterráneos Edificio Cora Mayer | Cons Flesan SA-Flesan Anclaje SA Soc Ltd | Inmobiliario | — | 2023 | 1.000 a 5.000 t |
| Bodegas Megacentro Flesan | Cons Flesan SA-Flesan Anclaje SA Soc Ltd | Infraestructura | Metropolitana | 2022 | 1.000 a 5.000 t |
| PE Punta Talca Ns Construcciones | NS Construcciones SPA | Energía | Maule | 2022 | 1.000 a 5.000 t |
| Centro Comercial Freire DVC | CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION SA | Inmobiliario | — | 2017 | 1.000 a 5.000 t |
| Edificio 8B Raul Labbe Cidepa | CONSTRUCTORA CIDEPA LTDA | Inmobiliario | Metropolitana | 2021 | 1.000 a 5.000 t |
| Terceras Pistas Ruta 78 OHL | OHL SA AGENCIA EN CHILE | Infraestructura | Metropolitana | 2019 | 1.000 a 5.000 t |
| Complejo Policial PDI OHL | OHL S.A. Agencia en Chile | Infraestructura | Valparaíso | 2021 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Manquehue Fortaleza | CONSTRUCTORA FORTALEZA SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2017 | 200 a 1.000 t |
| Fundaciones Calama | ACM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | Minería | Antofagasta | 2025 | 200 a 1.000 t |
| Placilla Estacion Central Fortaleza | CONSTRUCTORA FORTALEZA SA | Infraestructura | Metropolitana | 2017 | 200 a 1.000 t |
| PE Flor Renaico II GES | GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA SA | Energía | La Araucanía | 2018 | 200 a 1.000 t |
| MPM Spence | SOC. SERV. ING. Y MANTENCION INTEGRAL MPM LTDA | Minería | Antofagasta | 2014 | 200 a 1.000 t |
| Jardines Esmeralda II Democorp | Demo Construcciones SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2023 | 200 a 1.000 t |
| Clinica FALP | CYPCO SA | Salud | Metropolitana | 2014 | 200 a 1.000 t |
¿Necesita una cotización?
Nuestro equipo comercial responde a la brevedad.