Obras
Proyectos de minería, salud, energía, infraestructura e inmobiliarios a lo largo de Chile.
- 382 obras
- +566,000 t de acero en obras
- 15 regiones
Obras destacadas

Minería
Organic Growth Project No. 1
- Mandante
- Minera Escondida
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Antofagasta
- Año
- 2013

Infraestructura
Americo Vespucio Oriente OHL_SACYR
- Mandante
- Constructora Vespucio Oriente SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2018

Salud
Hospital Gustavo Fricke
- Mandante
- OBRASCON HUARTE LAIN S.A. AGENCIA EN CHILE
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Valparaíso
- Año
- 2015

Infraestructura
Mall de Independencia
- Mandante
- EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2015

Infraestructura
Ampliacion Aeropuerto VCGP Astaldi
- Mandante
- VCGP ASTALDI ING Y CONST LTDA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Metropolitana
- Año
- 2019

Infraestructura
Puente Industrial FCC
- Mandante
- FCC Construccion SA Agencia en Chile
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Biobío
- Año
- 2021

Minería
Quebrada Blanca Fase 2 TECK
- Mandante
- COMPAÑIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA SA
- Toneladas
- Más de 10.000 t
- Región
- Tarapacá
- Año
- 2018

Salud
Hospital Base Linares Astaldi
- Mandante
- Astaldi Sucursal Chile
- Toneladas
- 5.000 a 10.000 t
- Región
- Maule
- Año
- 2022
Todas las obras
382 obras
| Obra | Mandante | Sector | Región | Año | Toneladas |
|---|---|---|---|---|---|
| Caletones Salfa | EMP DE MONTAJES INDUST. SALFA SA | Infraestructura | O'Higgins | 2016 | 200 a 1.000 t |
| Embarque Mejillones Belfi | Empresa Contructora Belfi SA | Infraestructura | Antofagasta | 2021 | 200 a 1.000 t |
| Novatec Sierra Plaza II | NOVATEC | Inmobiliario | — | 2013 | 200 a 1.000 t |
| Dramaturgo Luis Rivano Democorp | Demo Construcciones SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2022 | 200 a 1.000 t |
| Altos del Valle | Constructora Noval Ltda | Inmobiliario | — | 2024 | 200 a 1.000 t |
| Proyecto Eco Valdés I | Ingenieria y Construcción Fundamenta SPA | Inmobiliario | — | 2023 | 200 a 1.000 t |
| Esfocar OHL | OHL S.A. Agencia en Chile | Infraestructura | Biobío | 2022 | 200 a 1.000 t |
| Bodega Central Terratest | PILOTES TERRATEST SA | Infraestructura | Metropolitana | 2019 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Borja Plaza Cidepa | CONSTRUCTORA CIDEPA LTDA | Inmobiliario | — | 2019 | 200 a 1.000 t |
| Parque Eolico Renaico | GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA CHILE LTDA | Energía | La Araucanía | 2015 | 200 a 1.000 t |
| La Travesía | Demo Construcciones SA | Inmobiliario | — | 2025 | 200 a 1.000 t |
| Carrera | Constructora e Inversiones Vital SPA | Inmobiliario | — | 2024 | 200 a 1.000 t |
| Mall Bascunan Emsa | INMOBILIARIA EMSA S.A. | Infraestructura | Metropolitana | 2019 | 200 a 1.000 t |
| Estacion Metro Nuble Ferrovial | FERROVIAL AGROMAN CHILE SA | Infraestructura | Metropolitana | 2016 | 200 a 1.000 t |
| SACYR General Velasquez (SACYR Cliente de To) | SACYR CHILE S.A. | Infraestructura | Metropolitana | 2015 | 200 a 1.000 t |
| Edificio Geografía_PUCV (losa Fundación) | Empresa Const Bravo e Izquierdo Ltda | Inmobiliario | Valparaíso | 2024 | 200 a 1.000 t |
| Parque Eolico Buenos Aires | GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA CHILE LTDA | Energía | — | 2015 | 200 a 1.000 t |
| Movimiento de Tierras. Minera Centinela | SOC. SERV. ING. Y MANT INTEGRAL MPM | Minería | Antofagasta | 2025 | 200 a 1.000 t |
| Parque Eolico Los Cururos Tym | TyM CHILE | Energía | Coquimbo | 2013 | 200 a 1.000 t |
| Gaspar Villarroel Brisas | Constructora Brisas de Batuco SA | Inmobiliario | Metropolitana | 2023 | 200 a 1.000 t |
¿Necesita una cotización?
Nuestro equipo comercial responde a la brevedad.